06 08 CADILLAC DTS Engine/motor Brain Box
Make sure the part fits your vehicle. Match the part number, or use the fitment table.
06 08 CADILLAC DTS Engine/motor Brain Box
Make sure the part fits your vehicle. Match the part number, or use the fitment table.
In stock — ready to ship
Part details
- Came off
- 2008 Cadillac DTS
- Vehicle miles
- 110,000 mi
- Interchange #
- 590-8112
- VIN #
- 1G6KD57Y88U142190
- Donor VIN
- 1G6KD57Y88U142190
- Stock number
- 7858
Used OEM 06 08 CADILLAC DTS Engine/motor Brain Box, taken off a 2008 Cadillac DTS.
Notes from the yard
- Electronic Control Module
- 4.6l
- auto Trans
Also fits
- BUICK ALLURE (CANADA) 08-09 Electronic Control Module, (lower air cleaner housing), 5.3L
- BUICK ENCLAVE 08 Electronic Control Module, (behind fan shroud), ID 12607096
- BUICK ENCLAVE 08 Electronic Control Module, (behind fan shroud), ID 19210737
- BUICK LACROSSE 08-09 Electronic Control Module, (lower air cleaner housing), 5.3L
- BUICK LUCERNE 06 Electronic Control Module, (lower part of air cleaner box), 4.6L
- BUICK LUCERNE 08 Electronic Control Module, (lower part of air cleaner box), 4.6L, ID 12607096
- BUICK LUCERNE 08 Electronic Control Module, (lower part of air cleaner box), 4.6L, ID 19210737
- BUICK RAINIER 07 Electronic Control Module, (LH engine), 5.3L
- BUICK TERRAZA 06 Electronic Control Module, (LH engine compartment), 3.9L
- CADILLAC DEVILLE (80 & UP) 05 Electronic Control Module, (LH engine compartment), ID 12590032
- CADILLAC XLR 06 Electronic Control Module, (RH front engine compartment), 4.4L
- CADILLAC XLR 08 Electronic Control Module, (RH front engine compartment)
- CADILLAC XLR 09 Electronic Control Module, (RH front engine compartment), ID 12607096
- CADILLAC CTS 06 Electronic Control Module, (RH engine compartment), V-Series, ID 12603530
- CADILLAC DTS 06 Electronic Control Module
- CADILLAC DTS 08 Electronic Control Module
- CADILLAC SRX 08 Electronic Control Module, (LH engine compartment), (4.6L)
- CADILLAC STS 06 Electronic Control Module, (LH frame rail), 4.4L
- CADILLAC STS 08 Electronic Control Module, (LH frame rail), 4.4L
- CADILLAC STS 08 Electronic Control Module, (LH frame rail), 4.6L
- CHEVROLET COBALT 06 Electronic Control Module, (LH front engine compartment), 2.4L (VIN B, 8th digit, 4-146)
- CHEVROLET HHR 06 Electronic Control Module, (LH rear engine compartment), 2.4L
- CHEVROLET IMPALA (80 & UP) 06 Electronic Control Module, (lower part of air cleaner box), 3.5L
- CHEVROLET IMPALA (80 & UP) 06 Electronic Control Module, (lower part of air cleaner box), 3.9L
- CHEVROLET IMPALA (80 & UP) 08-09 Electronic Control Module, (lower part of air cleaner box), 5.3L
- CHEVROLET COLORADO 08 Electronic Control Module, (RH firewall)
- CHEVROLET TRAIL BLAZER (113 W.B.) 07 Electronic Control Module, (LH engine), 6.0L
- CHEVROLET TRAIL BLAZER (113 W.B.) 07 Electronic Control Module, (LH engine), 5.3L
- CHEVROLET TRAIL BLAZER (113 W.B.) 08 Electronic Control Module, (LH engine), ID 12607096
- CHEVROLET TRAIL BLAZER (113 W.B.) 08 Electronic Control Module, (LH engine), ID 12636660
- CHEVROLET TRAIL BLAZER (113 W.B.) 08 Electronic Control Module, (LH engine), ID 19210737
- CHEVROLET TRAIL BLAZER (113 W.B.) 09 Electronic Control Module, (LH engine), 4.2L
- GMC ACADIA 07-08 Electronic Control Module, (behind fan shroud), ID 12607096 (ECM)
- GMC ACADIA 08 Electronic Control Module, (behind fan shroud), ID 19210737 (PCM)
- GMC ENVOY (SHORT W.B.) 07-08 Electronic Control Module, 5.3L (LH engine)
- GMC ENVOY (SHORT W.B.) 08 Electronic Control Module, 4.2L (LH engine), ID 12607096
- GMC ENVOY (SHORT W.B.) 08 Electronic Control Module, 4.2L (LH engine), ID 12636660
- GMC ENVOY (SHORT W.B.) 08 Electronic Control Module, 4.2L (LH engine), ID 19210737
- GMC ENVOY (SHORT W.B.) 09 Electronic Control Module, (LH engine), 4.2L
- GMC CANYON 08 Electronic Control Module, (RH firewall)
- GRAND PRIX 08 Electronic Control Module, (lower air cleaner box), 5.3L
- HUMMER H3 08 Electronic Control Module, (RH firewall)
- MALIBU 06 Electronic Control Module, 3.9L
- MALIBU 08 Electronic Control Module, new style (emblem in bumper cover), 2.4L, Hybrid
- MALIBU 08 Electronic Control Module, new style (emblem in bumper cover), 3.6L
- MALIBU 09 Electronic Control Module, 3.6L
- MALIBU 09-10 Electronic Control Module, 2.4L, hybrid
- MONTE CARLO 06 Electronic Control Module, (lower part of air cleaner box), 3.5L
- MONTE CARLO 06 Electronic Control Module, (lower part of air cleaner box), 3.9L
- PONTIAC G6 06 Electronic Control Module, (LH front engine compartment), ID 12603530
- PONTIAC G6 07 Electronic Control Module, (LH front engine compartment), 3.6L, ID 12590032
- PONTIAC G6 07 Electronic Control Module, (LH front engine compartment), 3.6L, ID 12602044
- Electronic Control Module, (LH front engine compartment), 3.6L, ID 12603530
- Electronic Control Module, (LH front engine compartment), 3.6L, ID 12605843
- Electronic Control Module, (LH front engine compartment), 3.6L, ID 12607096
- Electronic Control Module, (LH front engine compartment), 3.6L, ID 12618163
- PONTIAC G6 08 Electronic Control Module, (LH front engine compartment), 3.6L
- PONTIAC G6 09 Electronic Control Module, (LH front engine compartment), 3.6L, ID 12607096
- PONTIAC G6 09 Electronic Control Module, (LH front engine compartment), 3.6L, ID 19210737
- PONTIAC MONTANA VAN 06 Electronic Control Module, (LH engine compartment), (SV6), 3.9L
- PONTIAC MONTANA VAN 08-09 Electronic Control Module, (LH engine compartment)
- PONTIAC PURSUIT 06 Electronic Control Module, (LH front engine compartment), 2.4L
- PONTIAC SOLSTICE 06 Electronic Control Module, (LH front frame rail)
- CHEVROLET UPLANDER 06 Electronic Control Module, (LH engine compartment), 3.9L
- CHEVROLET UPLANDER 08 Electronic Control Module, (LH engine compartment), (3.9L), ID 12607096
- CHEVROLET UPLANDER 08 Electronic Control Module, (LH engine compartment), (3.9L), ID 19210737
- CHEVROLET UPLANDER 09 Electronic Control Module, (LH engine compartment), (3.9L)
- ISUZU ASCENDER 08 Electronic Control Module, (4.2L, LH engine), ID 12607096
- ISUZU ASCENDER 08 Electronic Control Module, (4.2L, LH engine), ID 19210737
- ISUZU I-290 PICKUP 08 Electronic Control Module, (RH firewall)
- ISUZU I-370 PICKUP 08 Electronic Control Module, (RH firewall)
- SAAB 9-7X 07 Electronic Control Module, (LH engine), 8 cylinder
- SAAB 9-7X 08 Electronic Control Module, (LH engine), 6.0L
- SAAB 9-7X 08 Electronic Control Module, (LH engine), 5.3L
- SATURN AURA 08-09 Electronic Control Module, (RH firewall), 3.6L
- SATURN AURA 08-09 Electronic Control Module, (RH firewall), 2.4L, hybrid
- SATURN ION 06 Electronic Control Module, 2.4L (opt LE5)
- SATURN OUTLOOK 08 Electronic Control Module, (behind fan shroud)
- SATURN VUE 08 Electronic Control Module, 3.6L
- SATURN VUE 08-09 Electronic Control Module, 2.4L, VIN Z (8th digit, opt LAT)
- SATURN VUE 09 Electronic Control Module, 3.6L, VIN 7 (8th digit, opt LY7)
- SATURN VUE 10 Electronic Control Module, 3.6L
- SATURN RELAY 06 Electronic Control Module, (LH engine compartment), 3.9L
- Shipped from our yard in Durham, North Carolina, to anywhere in the U.S.
- Large or heavy parts ship by freight. Freight goes to a business with a dock or forklift; otherwise liftgate or residential fees may apply.
Every part we sell carries our parts warranty. See the warranty page for what it covers and how to make a claim. Questions? Call (919) 321-8985 or text (919) 390-1809.
Triangle Auto Recyclers is a family owned and operated recycler in Durham, North Carolina, selling quality used OEM parts since 2008.
Call (919) 321-8985 or text (919) 390-1809, Monday to Friday 8:30am to 5:30pm and Saturday 9:00am to 3:00pm.
Not sure it fits?
Check the compatible vehicles table below, or text us your VIN and we'll confirm it.
Fitment
Compatible vehicles
Fits 128 vehicle configurations. Always match the part number to your old part.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-door | 3.6L 3564CC 217CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 FLEX DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-door | 3.6L 3564CC 217CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-door | 3.6L 3564CC 217CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Buick | Allure | CX Sedan 4-door | 3.8L 3800CC 231CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Buick | Allure | CXL Sedan 4-door | 3.8L 3800CC 231CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Buick | Allure | Super Sedan 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Buick | Lacrosse | CX Sedan 4-door | 3.8L 3800CC 231CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Buick | Lacrosse | CXL Sedan 4-door | 3.8L 3800CC 231CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Buick | Lacrosse | Super Sedan 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Cadillac | Xlr | Platinum Convertible 2-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Cadillac | Xlr | V Convertible 2-door | 4.4L 4371CC 267CU. IN. V8 GAS DOHC SUPERCHARGED |
| 2009 | Chevrolet | Impala | LS Sedan 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Impala | LS Sedan 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Impala | LT Sedan 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Impala | LT Sedan 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Impala | LT Sedan 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Impala | LTZ Sedan 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Impala | Police Sedan 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Impala | SS Sedan 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | Base Sedan 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-door | 3.6L 3564CC 217CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-door | 3.6L 3564CC 217CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Trailblazer | LT Sport Utility 4-door | 4.2L 256CU. IN. L6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Trailblazer | SS Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Uplander | Base Mini Cargo Van 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Uplander | Base Mini Cargo Van 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Uplander | Base Mini Passenger Van 5-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Uplander | Base Mini Passenger Van 5-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Uplander | LS Mini Passenger Van 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Uplander | LS Mini Passenger Van 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Uplander | LS Mini Passenger Van 5-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Uplander | LS Mini Passenger Van 5-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Uplander | LT Mini Passenger Van 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Uplander | LT Mini Passenger Van 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Uplander | LT Mini Passenger Van 5-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Uplander | LT Mini Passenger Van 5-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | GMC | Envoy | Denali Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | GMC | Envoy | SLE Sport Utility 4-door | 4.2L 256CU. IN. L6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | GMC | Envoy | SLT Sport Utility 4-door | 4.2L 256CU. IN. L6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | Base Coupe 2-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | Base Coupe 2-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | Base Coupe 2-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | Base Sedan 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | Base Sedan 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | Base Sedan 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | GT Convertible 2-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | GT Convertible 2-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | GT Convertible 2-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | GT Coupe 2-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | GT Coupe 2-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | GT Coupe 2-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | GT Sedan 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | GT Sedan 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | GT Sedan 4-door | 3.5L 3498CC 213CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | GT Sedan 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | GXP Coupe 2-door | 3.6L 3564CC 217CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | GXP Sedan 4-door | 3.6L 3564CC 217CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | SE Sedan 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | SE Sedan 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | G6 | SE Sedan 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Pontiac | Montana | SV6 Mini Passenger Van 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Saturn | Aura | Hybrid Sedan 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Saturn | Aura | XE Sedan 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Saturn | Aura | XR Sedan 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Saturn | Aura | XR Sedan 4-door | 3.6L 3564CC 217CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Saturn | Vue | Hybrid Sport Utility 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Saturn | Vue | RED Line Sport Utility 4-door | 3.6L 3564CC 217CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-door | 3.5L 3490CC 213CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-door | 2.4L 2384CC 145CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-door | 3.6L 3564CC 217CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Allure | CX Sedan 4-door | 3.8L 3800CC 231CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Allure | CXL Sedan 4-door | 3.8L 3800CC 231CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Allure | CXS Sedan 4-door | 3.6L 3564CC 217CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Allure | Super Sedan 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Enclave | CX Sport Utility 4-door | 3.6L 3564CC 217CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Enclave | CXL Sport Utility 4-door | 3.6L 3564CC 217CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Lacrosse | CX Sedan 4-door | 3.8L 3800CC 231CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Lacrosse | CXL Sedan 4-door | 3.8L 3800CC 231CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Lacrosse | CXS Sedan 4-door | 3.6L 3564CC 217CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Lacrosse | Super Sedan 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Lucerne | CX Sedan 4-door | 3.8L 3800CC 231CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-door | 3.8L 3800CC 231CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Lucerne | CXS Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Lucerne | Super Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Dts | Base Hearse 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Dts | Base Limousine 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Dts | Base Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Dts | Luxury Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Dts | Platinum Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Srx | Base Sport Utility 4-door | 3.6L 3564CC 217CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Srx | Base Sport Utility 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Sts | Base Sedan 4-door | 3.6L 3564CC 217CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Sts | Base Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Sts | Platinum Sedan 4-door | 3.6L 3564CC 217CU. IN. V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Sts | Platinum Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Sts | V Sedan 4-door | 4.4L 4371CC 267CU. IN. V8 GAS DOHC SUPERCHARGED |
| 2008 | Cadillac | Xlr | Base Convertible 2-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Xlr | Platinum Convertible 2-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Xlr | V Convertible 2-door | 4.4L 4371CC 267CU. IN. V8 GAS DOHC SUPERCHARGED |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | Base Crew Cab Pickup 4-door | 3.7L 3654CC 223CU. IN. L5 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LS Extended Cab Pickup 4-door | 2.9L 2921CC 178CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LS Extended Cab Pickup 4-door | 3.7L 3654CC 223CU. IN. L5 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LS Standard Cab Pickup 2-door | 2.9L 2921CC 178CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LS Standard Cab Pickup 2-door | 3.7L 3654CC 223CU. IN. L5 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-door | 2.9L 2921CC 178CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-door | 3.7L 3654CC 223CU. IN. L5 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
No matching vehicles. Try fewer words, like just the model.
Talk to the yard
Call the yard with the year and VIN of your car and we'll confirm the right part.
Call(919) 321-8985 Text(919) 390-1809 Se habla español(919) 924-6139 WhatsApp+1 919 924 6139 MessageSend us the detailsOpenMonday to Friday 8:30am to 5:30pm, Saturday 9:00am to 3:00pm


