08 09 10 11 Piezas de frenos antibloqueo CADILLAC DTS
Asegúrese de que la pieza le quede a su vehículo. Compare el número de pieza o use la tabla de compatibilidad.
08 09 10 11 Piezas de frenos antibloqueo CADILLAC DTS
Asegúrese de que la pieza le quede a su vehículo. Compare el número de pieza o use la tabla de compatibilidad.
Disponible — listo para enviar
Detalles de la pieza
- Intercambio #
- 545-185
- VIN #
- 1G6KD57Y88U142190
- VIN del donante
- 1G6KD57Y88U142190
- Número de inventario
- 2411307
08 09 10 11 Piezas de frenos antibloqueo CADILLAC DTS (OEM usado).
- Se envía desde nuestro patio en Durham, Carolina del Norte, a cualquier lugar de EE. UU.
- Las piezas grandes o pesadas se envían por carga consolidada. La carga consolidada se entrega en empresas con muelle o montacargas; de lo contrario, pueden aplicarse cargos por elevador o entrega residencial.
Todas las piezas que vendemos cuentan con nuestra garantía de piezas. Consulte la página de garantía para conocer qué cubre y cómo presentar un reclamo. ¿Tiene preguntas? Llame o envíe un mensaje de texto al (919) 321-8985.
Triangle Auto Recyclers es una empresa de reciclaje familiar en Durham, Carolina del Norte, que vende piezas OEM usadas de calidad desde 2008.
Llame o envíe un mensaje de texto al (919) 321-8985, de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. y los sábados de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
¿No está seguro si le queda?
Revise la tabla de vehículos compatibles abajo, o mándenos su VIN por texto y se lo confirmamos.
Compatibilidad
Vehículos compatibles
Le queda a 48 configuraciones de vehículo. Siempre compare el número de pieza con el de su pieza vieja.
| Año | Marca | Modelo | Versión | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Cadillac | Dts | Base Limousine 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Cadillac | Dts | Platinum Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Cadillac | Dts | Base Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Cadillac | Dts | Livery Hearse 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Cadillac | Dts | Livery Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Cadillac | Dts | Base Hearse 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Cadillac | Dts | Luxury Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Cadillac | Dts | Livery Limousine 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Cadillac | Dts | Premium Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Cadillac | Dts | Base Limousine 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Cadillac | Dts | Platinum Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Cadillac | Dts | Base Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Cadillac | Dts | Livery Hearse 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Cadillac | Dts | Livery Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Cadillac | Dts | Base Hearse 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Cadillac | Dts | Luxury Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Cadillac | Dts | Livery Limousine 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Cadillac | Dts | Premium Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Cadillac | Dts | Base Limousine 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Cadillac | Dts | Platinum Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Cadillac | Dts | Base Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Cadillac | Dts | Base Hearse 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Cadillac | Dts | Luxury Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Dts | Platinum Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Dts | Base Limousine 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Dts | Base Hearse 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Dts | Base Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Dts | Luxury Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Lucerne | CX Sedan 4-door | 3.8L 3800CC 231CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-door | 3.8L 3800CC 231CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Buick | Lucerne | CX Sedan 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Buick | Lucerne | CXL Special Edition Sedan 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Buick | Lucerne | CX Sedan 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Buick | Lucerne | CX Sedan 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Buick | Lucerne | CXL Special Edition Sedan 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Buick | Lucerne | CX Sedan 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Buick | Lucerne | CX Sedan 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-door | 3.9L 3880CC 237CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Buick | Lucerne | Super Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Buick | Lucerne | Super Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Buick | Lucerne | Super Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Lucerne | CXS Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Lucerne | Super Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-door | 4.6L 281CU. IN. V8 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
No hay vehículos que coincidan. Pruebe con menos palabras, por ejemplo solo el modelo.
Hable con nosotros
Llámenos con el año y el VIN de su carro y le confirmamos la pieza correcta.
Llamar(919) 321-8985 Texto(919) 321-8985 Se habla español(919) 390-1810 WhatsApp+1 919 924 6139 MensajeEnvíenos los detallesHorarioLunes a viernes de 8:30am a 5:30pm, sábado de 9:00am a 3:00pm


